Индианаполис 500 1956 года

Индианаполис 500 1956 года

Индианаполис 500 1956 года

Флаг США Индианаполис 500 1956 года
англ. XLth Indianapolis International Motor Sweepstakes
Дата

30 мая 1956 года

Место

США, Индианаполис

Трасса

Индианаполис Мотор Спидвей (4023.4 м)

Дистанция

200 кругов, 804.672 км

Погода

Пасмурно, сухо

Поул
234.31 км/ч

Флаг США Пэт Флаэрти
Watson-Offenhauser

Быстрый круг
232.42 км/ч

Флаг США Пол Руссо

19 круг

Kurtis Kraft-Novi

Подиум
Победитель

Флаг США Пэт Флаэрти
Watson-Offenhauser

2 место

Флаг США Сэм Хэнкс
Kurtis Kraft-Offenhauser

3 место

Флаг США Дон Фрилэнд
Phillips-Offenhauser

 

Indianapolis Motor Speedway - Speedway.svg

3 из 7 Гран-при Сезона 1956 / Гонка №51

Индианаполис 500 1956 года проходил в воскресенье, 30 мая, 1956 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Это третий этап сезона 1956 Формулы-1.

Классификация

Место Старт Гонщик Конструктор Квалификация Ранк Круги Лидирование Время/Причина схода Очки
1 1 8 Flag of the United States.svg Пэт Флаэрти Watson-Offenhauser 145.59 1 200 127 3:53:28.84 8
2 13 4 Flag of the United States.svg Сэм Хэнкс Kurtis Kraft-Offenhauser 142.05 21 200 0 +0:20.45 6
3 26 16 Flag of the United States.svg Дон Фрилэнд Phillips-Offenhauser 141.69 22 200 4 +1:30.23 4
4 6 98 Flag of the United States.svg Джонни Парсонс Kurtis Kraft-Offenhauser 144.14 7 200 16 +3:25.69 3
5 4 73 Flag of the United States.svg Дик Ратман Kurtis Kraft-Offenhauser 144.47 6 200 0 +4:21.81 2
6 10 1 Flag of the United States.svg Боб Свейкерт Kuzma-Offenhauser 143.03 12 200 0 +5:35.05
7 23 14 Flag of the United States.svg Боб Вейт Kurtis Kraft-Offenhauser 142.53 16 200 0 +6:25.63
8 15 19 Flag of the United States.svg Роджер Уорд Kurtis Kraft-Offenhauser 141.17 27 200 0 +6:32.31
9 21 26 Flag of the United States.svg Джимми Риз Lesovsky-Offenhauser 142.88 14 200 0 +6:38.31
10 30 27 Flag of the United States.svg Клифф Гриффит Stevens-Offenhauser 141.47 24 199 0 +1 Круг
11 22 82 Flag of the United States.svg Джин Хартли Kuzma-Offenhauser 142.84 15 196 0 +4 Круга
12 7 42 Flag of the United States.svg Фред Агабашьян Kurtis Kraft-Offenhauser 144.06 8 196 0 +4 Круга
13 25 57 Flag of the United States.svg Боб Кристи Kurtis Kraft-Offenhauser 142.23 20 196 0 +4 Круга
14 28 55 Flag of the United States.svg Эл Келлер Kurtis Kraft-Offenhauser 141.19 26 195 0 +5 Кругов
15 32 81 Flag of the United States.svg Эдди Джонсон Kuzma-Offenhauser 139.09 32 195 0 +5 Кругов
16 29 41 Flag of the United States.svg Билли Джаррет Kuzma-Offenhauser 140.55 30 194 0 +6 Кругов
17 33 64 Flag of the United States.svg Дюк Динсмор Kurtis Kraft-Offenhauser 138.53 33 191 0 +9 кругов
18 3 7 Flag of the United States.svg Пэт О'Коннор Kurtis Kraft-Offenhauser 144.98 4 187 39 +13 Кругов
19 19 2 Flag of the United States.svg Джимми Брайан Kuzma-Offenhauser 143.74 9 185 0 +15 Кругов
20 2 24 Flag of the United States.svg Джим Ратман Kurtis Kraft-Offenhauser 145.12 3 175 0 Двигатель
21 31 34 Flag of the United States.svg Джонни Тоулен Kurtis Kraft-Offenhauser 140.06 31 173 0 Двигатель
22 5 99 Flag of the United States.svg Тони Беттенхаузен Kurtis Kraft-Offenhauser 144.6 5 160 0 Авария
23 14 10 Flag of the United States.svg Эд Элизьян
Flag of the United States.svg Эдди Руссо
Kurtis Kraft-Offenhauser 141.38 25 160 0 Тормоза
24 16 48 Flag of the United States.svg Джимми Дэйуолт Kurtis Kraft-Offenhauser 140.97 28 134 0 Авария
25 24 54 Flag of the United States.svg Джек Тёрнер Kurtis Kraft-Offenhauser 142.39 18 131 0 Двигатель
26 20 89 Flag of the United States.svg Кейт Эндрюс Kurtis Kraft-Offenhauser 142.97 13 94 0 Трансмиссия
27 9 5 Flag of the United States.svg Энди Линден Kurtis Kraft-Offenhauser 143.05 11 90 0 Утечка масла
28 27 12 Flag of the United States.svg Эл Херман Kurtis Kraft-Offenhauser 141.61 23 74 0 Авария
29 17 49 Flag of the United States.svg Рэй Кроуфорд Kurtis Kraft-Offenhauser 140.88 29 49 0 Авария
30 12 15 Flag of the United States.svg Джонни Бойд Kurtis Kraft-Offenhauser 142.33 19 35 0 Утечка масла
31 11 53 Flag of the United States.svg Трой Ратман Kurtis Kraft-Offenhauser 142.48 17 22 3 Разворот
32 18 88 Flag of the United States.svg Джонни Томсон Kuzma-Offenhauser 145.54 2 22 0 Разворот
33 8 29 Flag of the United States.svg Пол Руссо Kurtis Kraft-Novi 143.54 10 21 11 Авария 1

Примечания

  • Поул-позиция: Пэт Флаэрти — 4:07.26 (время больше четырех кругов)
  • Быстрейший лидирующий круг: Пол Руссо — 1:02.32
  • Оставленные болиды: Болид # 10: Эд Элизьян 123 круга и Эдди Руссо 37 кругов


Индианаполис 500:
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010
Предыдущая гонка:
Гран-при Монако 1956 года
FIA Формула-1
Чемпионат Мира, сезон 1956 года
Следующая гонка:
Гран-при Бельгии 1956 года

Предыдущая гонка:
Индианаполис 500 1955 года
Индианаполис 500 Следующая гонка:
Индианаполис 500 1957 года

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "Индианаполис 500 1956 года" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»