Население Нагорно-Карабахской Республики

Население Нагорно-Карабахской Республики

В 1995 году население Нагорно-Карабахской Республики (НКР)[1] составляло 126,4 тыс. человек[2].

По результатам переписи населения НКР 2005 года, его численность составила 137 737 человек, из них армян — 137 380 человек (99,74 %), русских — 171 человек (0,1 %), греков — 22 человека (0,02 %), украинцев — 21 человек (0,02 %), грузин — 12 человек (0,01 %), азербайджанцев — 6 человек (0,005 %), представителей других национальностей — 125 человек (0,1 %)[3].

По оценкам на 2009 год, население Нагорно-Карабахской Республики насчитывало 141,1 тысяч человек, из них чуть более половины были сосредоточены в городах[4].

Административно-территориальная единица
Население, тыс. человек, по годам
1995[2]
1996[2]
1997[2]
1998[2]
1999[2]
2000[5]
2001[5]
2002[5][6]
2003[5][6]
2004[5][6]
2005[5][6]
2006[5][6]
2007[6]
2008[4]
2009[4]
2010[7]
2011[8]
Степанакерт 54,7 54,8 55,0 55,5 55,7 49,5 49,5 49,7 49,8 49,9 50,0 50,4 51,0 51,6 52,3 52,9 53,4
Аскеранский район 15,5 15,5 15,9 16,2 16,1 16,0 16,6 16,6 16,8 16,9 17,0 17,0 17,4 17,6 17,7 17,9 18,0
городское население 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
сельское население 13,4 13,5 13,8 14,0 13,8 13,7 14,5 14,6 14,9 14,9 15,0 14,9 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8
Гадрутский район 10,9 11,0 11,5 11,2 11,3 11,4 11,4 11,8 11,9 11,9 12,0 12,4 12,2 12,3 12,4 12,8 12,6
городское население 2,3 2,2 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 3,3 3,4 3,4
сельское население 8,6 8,8 9,0 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,2 9,4 9,2 9,3 9,1 9,4 9,2
Кашатагский район - 4,0 5,6 8,0 9,8 9,8 10,0 10,0 9,9 9,8 9,7 8,6 8,5 7,9 7,8 8,0 8,5
городское население - 1,3 2,0 2,3 2,5 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,9 2,7 2,7 2,5 2,4 2,5 2,6
сельское население - 2,7 3,6 5,7 7,2 6,9 7,1 7,3 7,2 7,0 6,8 5,9 5,9 5,4 5,4 5,5 5,9
Мартакертский район 17,6 17,6 18,3 18,2 18,4 18,9 18,7 18,8 18,8 18,8 18,9 18,9 19,1 19,4 19,6 20,0 19,8
городское население 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,2 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3
сельское население 14,3 14,0 14,7 14,6 14,8 15,1 14,9 15,0 15,0 14,8 14,7 15,1 15,2 15,3 15,4 15,8 15,5
Мартунинский район 22,6 22,8 22,9 22,7 22,6 22,8 22,9 23,0 23,0 23,0 23,2 23,1 23,2 23,5 23,5 23,8 24,0
городское население 5,3 5,6 5,8 5,5 4,5 4,3 4,5 4,7 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,3 5,4 5,6 5,8
сельское население 17,3 17,2 17,1 17,2 18,1 18,5 18,4 18,3 18,5 18,2 18,3 18,2 18,2 18,2 18,1 18,2 18,2
Шаумяновский район - 0,8 0,8 0,8 1,7 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,9
городское население - - - - 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
сельское население - 0,8 0,8 0,8 1,4 1,6 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3
Шушинский район 5,0 4,9 4,8 4,1 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 5,1 5,4 5,5
городское население 3,6 3,6 3,6 2,9 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,6 3,9 4,1 4,2
сельское население 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 3,0 3,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Нагорно-Карабахская Республика 126,4 131,4 139,9 136,7 139,4 134,4 135,7 136,6 137,0 137,2 137,7 137,7 138,8 139,9 141,1 143,6 144,7
городское население 71,2 73,1 74,7 74,4 74,0 68,4 68,7 69,3 69,1 69,8 70,5 70,8 71,6 72,7 74,2 75,5 76,5
сельское население 55,2 58,3 60,2 62,3 64,4 66,0 67,0 67,3 67,9 67,4 67,2 66,9 67,2 67,2 67,2 68,1 68,2
Рождаемость, смертность, естественный прирост
Год Рождений Смертей Естественный прирост Рождений на 1000 человек Смертей на 1000 человек Естественный прирост на 1000 человек


1995[2] 1 799 1 197 602 14,2 9,5 4,8
1996[2] 1 964 1 323 641 15,0 10,1 4,9
1997[2] 1 887 1 205 682 14,0 8,9 5,1
1998[2] 1 897 1 207 690 13,8 8,8 5,0
1999[2] 1 645 1 104 541 11,8 8,0 3,8
2000[5][5] 2 222 1 185 1 037 16,5 8,8 7,7
2001[5][5] 2 306 1 075 1 231 17,0 7,9 9,1
2002[5][6] 2 190 1 242 948 16,0 9,1 6,9
2003[5][6] 2 058 1 232 826 15,0 9,0 6,0
2004[5][6] 2 095 1 306 789 15,3 9,5 5,8
2005[5][6] 2 004 1 260 744 14,6 9,2 5,4
2006[5][6] 2 102 1 235 867 15,3 9,0 6,3
2007[6] 2 145 1 227 918 15,4 8,8 6,6
2008[4] 2 418 1 317 1 101 17,3 9,4 7,9
2009[4] 2 821 1 266 1 555 20,0 9,0 11,0
2010[7] 2 694 1 341 1 353 18,8 9,3 9,4
2011[8] 2 586 1 297 1 289 17,9 9,0 8,9

Ссылки

Примечания


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Население Нагорно-Карабахской Республики" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»